Stud çivisi ölçüleri, ağırlıkları ve örnek fiyatları. Fiyat değişim tarihi: 15.06.2022.
Mekanik özellikleri
Kimyasal element özellikleri
Stud çivisi ölçüleri, ağırlıkları, kalınlıkları ve uzunlukları.
| Ölçüleri | Kalınlık | Uzunluk | Ağırlık | Adet fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 19×75 | 19 mm | 75 mm | 0,210 | 0,60 €/ad |
| 19×100 | 19 mm | 100 mm | 0,270 | 0,66 €/ad |
| 19×125 | 19 mm | 125 mm | 0,330 | 0,76 €/ad |
| 19×150 | 19 mm | 150 mm | 0,380 | 0,90 €/ad |
| 19×175 | 19 mm | 175 mm | 0,472 | 1,16 €/ad |
| 19×200 | 19 mm | 200 mm | 0,540 | 1,32 €/ad |
| 19×250 | 19 mm | 250 mm | 0,675 | 1,65 €/ad |
| 22×75 | 22 mm | 75 mm | 0,280 | 0,69 €/ad |
| 22×100 | 22 mm | 100 mm | 0,350 | 0,86 €/ad |
| 22×125 | 22 mm | 125 mm | 0,430 | 1,05 €/ad |
| 22×150 | 22 mm | 150 mm | 0,500 | 1,22 €/ad |
Stud çivisi fiyatları + KDV. Fiyatlarımız gösterge fiyatlardır, lütfen teyit ediniz.
Standart: TS EN ISO 13918
Stud çivileri st37-3 S235J2G3 + C450 metallerden üretilmektedir.
Stud çivisi ürünleri İstanbul Tuzla depo teslimidir.
Stud çivisi satışlarımız paket ve varil bazındadır. Bilgi almak için arayabilirsiniz.
Stud çakma makinesi ile stud çivileri kaynağı yapılır.
Stud kaynak makinası satış fiyatlarımız günceldir.
| Makina tipi | Özellikler | Fiyat |
|---|---|---|
| LME 2500 | Stud çakma kapasitesi 8 mm – 22 mm arası | 13.000,00 USD / + KDV |
| LME 2000 | Stud çakma kapasitesi 2 mm – 22 mm arası | 13.000,00 EUR / + KDV |
| LME 2500 Stud kaynak makinası | Yerli stud çivisi kaynak makinası özellikleri |
| Giriş gücü | AC 380V, 50Hz, 3 Faz |
| Kaynak aralığı | Saplama çapı 8 mm – 25 mm |
| 19 mm kaynak hızı | Dakikada 10 adet |
| 22 mm kaynak hızı | Dakikada 6 adet |
| 25 mm kaynak hızı | Dakikada 3 adet |
| Ayarlanabilir kaynak zamanı | 0 – 5 sn |
| Akım aralığı | 200 A – 2500 A |
| Sigorta | 63 A (400 V) |
| Soğutma | Fanlı hava soğutmalı |
| Koruma kodu | IP21S |
| Ağırlık | 150 kg |
| Boyutlar (mm) | 700 × 415 × 750 |
| 2000 Stud kaynak makinası | Stud çivisi kaynak makinası özellikleri |
| Kaynak aralığı | 2 – 22 mm |
| Kaynak yapılabilir malzemeler | Karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum |
| Kaynak hızı | 22 mm = 6 saplama/dak |
| Maksimum akım | 2000 A |
| Akım aralığı | 300 – 2000 A (kademesiz) |
| Kaynak zamanı | 0,5 – 1,5 sn (kademesiz) |
| Besleme | 400 V, 3 faz, 50/60 Hz, 63A |
| Sigorta | 63 A (400 V) |
| Bağlı yük | 100 KVA (400 V) |
| Soğutma | Sıcaklık kontrollü fan |
| Koruma kodu | IP23 |
| Boyutlar | 600 × 500 × 830 |
| Ağırlık | 95 kg |
Çalışma Saatlerimiz: Pazartesi'den Cuma'ya 8:30 - 17:30 arasındadır. Eğer bu saatler arasında değilseniz, bize e-posta göndermekten çekinmeyin. Sabah saatlerinde size dönüş yapacağız. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Bizi arayın
0216 621 30 15
Mail atın
info@trapezsacfiyatlari.net